Come il modello LM1700E, ma questa volta progettato per eliminare lo stress con una semovenza a regolazione automatica. EGO Power+ LM1702E-SP presenta un piatto di taglio in polimero più leggero di un piatto in acciaio ed ha anche dimostrato un’eccezionale capacità di raccolta e pacciamatura (opzionale), offrendovi tutte le opzioni per trattare il vostro prato come desiderate.
Un prato sano ha innumerevoli vantaggi e ripaga tutto il duro lavoro dedicato. I nostri tagliaerba non solo sono ecocompatibili, ma anche progettati con in mente il vostro comfort. Meno parti mobili determinano meno vibrazioni e il fluido motore a batteria riduce anche la rumorosità. L’altezza dell’impugnatura è regolabile in base alle vostre esigenze, oltre alla possibilità di facilitare lo svuotamento del sacco di raccolta facile da raggiungere, per contenere dolori e contratture e rendere il giardinaggio più piacevole.
Le nostre esclusive batterie ARC Lithium™ brevettate sono progettate come nessun’altra, per fornirvi tutta la potenza necessaria ad ogni attività. Ideale per i giardini più piccoli, la batteria da 4,0 Ah in dotazione con questo kit tagliaerba è più che sufficiente per questi spazi più compatti (fino a 480 mq con un’unica carica) e la capacità di taglio di 42 cm permette di tagliare più in prossimità di alberi e altri ostacoli.
| Tensione (V) | 56 |
|---|---|
| Materiale Del Piatto Ditaglio | Poly |
| Tipo Di Piatto Di Taglio | Piatto in acciaio fabbricato |
| Numero Di Altezza Di Taglio | 7 |
| Tipo Di Lama | Lama singola |
| Materiale Del Manubrio | Poly |
| Tipo Di Avvio | Avvio con pulsante |
| Numero Di Posizioni Del Manubrio | 3 |
| Materiale Del Collettore | Maglia |
| Modalità Di Guida Sp | RWD |
| Controllo Della Velocità | Controllo a velocità variabile |
| Classe IP | IPX4 |
| Funzioni | Pacciamatura, raccolta, scarico posteriore |
| Livello Di Potenza Sonora Lwa (dB(A)) | 95 |
| Vibrazione (m/s2) | 2.5 |
| Sblocco Manubrio Pieghevole | Sì |
| Regolazione Telescopica Della Maniglia | Sì |
| Stoccaggio Verticale | Sì |
| Semovente | Sì |
| Luci A LED | Sì |
| Sì | |
| Fusibile | Sì |
| Chiave Di Sicurezza | Sì |
| Schermo Di Protezione | Sì |
| Cruscotto | No |
| Selezione Modalità | No |
| Nessuna Velocità Di Carico (rpm) | 3000 |
| Dimensioni Del Piatto Di Taglio (mm) | 460 |
| Lunghezza Della Lama (mm) | 420 |
| Sacco Di Raccolta Posteriore (L) | 55 |
| Larghezza Ruota Anteriore (mm) | 43 |
| Diam. Ruota Posteriore (mm) | 228 |
| Larghezza Ruota Posteriore (mm) | 50 |
| Peso Dell’Utensile (kg) | 24 |
| Lunghezza Utensile (Aperto) (mm) | 1,530 |
| Larghezza Dell’Utensile (Scomposto) (mm) | 481 |
| Altezza Utensile (Aperto) (mm) | 956 |
| Lunghezza Utensile (Piegato) (mm) | 906 |
| Larghezza Dell’Utensile (Piegato) (mm) | 481 |
| Altezza Utensile (Piegato) (mm) | 408 |
| Porta Della Batteria | Porta singola |
There are no reviews yet.